Windows向けのセキュリティソフトの重要性
Windows10には最新のウイルス駆除を行う「Windows Defender」が搭載されています。
リアルタイム保護機能とファイアウォール、スケジュール機能が備わっており最低限のセキュリティ保護対策が施されています。
今では余程危険なサイトへアクセスしない限りウイルスに感染することは稀です。
ではなぜ多くの人が有料のセキュリティーソフトを求めるのでしょうか。
それは主として “信用” が関係していると推測します。
多くの人の認識として “無料” は粗悪で信用がないという意味合いに取られてしまいます。
それに加えて無料のセキュリティーソフトは、サポートを受けられない場合が多く何らかのウイルスに感染した際に無料版を利用していた人よりも “有料版” を利用していた人の方が正しいセキュリティー対策を行なっている人として捉えられるためです。
Windows向けのセキュリティソフトの一覧
ここではWindows10にインストールできるセキュリティソフトをご紹介します。
2020年に実施されたav-comparativesとav-testの検査結果から検出率と軽さを3段階で評価しています。(基本的に2019年〜2020年の最新の調査結果を確認していますが会社によって参加が異なるため古いデータ(2011年等)を参照している場合がありますのでご了承ください。)
Windowsユーザーにおすすめなソフト!
ノートン360デラックス

Windowsユーザーにインストールして欲しいセキュリティソフトはこれ!
Widnwosはウイルスに感染しやすいOSでスパイウエア、ハッキング、フィッシング詐欺など実に多くの脅威に晒されています。
そのため、ウイルス検出力の高いソフトを一番に選ぶことを推奨します。
ノートン360デラックスは、高い検出力と軽量設計でPCの起動に影響が出にくく、オンラインバンクやショッピングの際に使える「ノートンセキュアVPN」が利用可能です。
更にリモートワークの危険を減らすためWEBカメラへのアクセスを監視、25GBのクラウドのデータバックアップ、パスワード管理ソフトが搭載されています。マルチデバイス対応で最大3台までのデバイスを保護します。
迷ったら「ノートン360デラックス」で決まり!

【国内主要のセキュリティソフト】
優:


メーカ | 検出力 | 軽さ | 主な機能 | 参考価格 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|
ウイルスバスタークラウド | ![]() | ![]() | ・ランサムウェア対策 ・決済保護ブラウザ ・SNS乗っ取り防止 | 5,720円(3台) / 1年 | 詳細あり |
ノートン360デラックス | ![]() | ![]() | ・ランサムウェア対策 ・ノートンセキュアVPN ・パスワード管理 | 5,480円(3台) / 1年 | 詳細あり |
ESETスマートセキュリティ | ![]() | ![]() | ・高い検出率 ・ペアレンタル保護 ・不正アクセス遮断 | 5,600円(3台) / 1年 | 詳細あり |
マカフィー リブセーフ | ![]() | ![]() | ・ウイルス対策 ・パスワード管理 ・vpn | 5,980円(無制限) / 1年 | 詳細あり |
ZEROスーパーセキュリティ | ![]() | ![]() | ・自動最適化 ・ランサムウェア対策 ・決済保護ブラウザ | 5,900円(3台) / 無期限 | 詳細あり |
カスペルスキー | ![]() | ![]() | ・多彩なスキャン機能 ・危険サイト対策 ・クリーナーツール他 | 5,072円(5台) / 1年 | 詳細あり |
Windows Defender | ![]() | ![]() | ・ウイルス対策 ・リアルタイム保護 ・ファイアウォール | 無料 | 詳細 |

【海外主要のセキュリティソフト】
優:


メーカ | 検出力 | 軽さ | 主な機能 | 参考価格 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|
Avast Premium Security | ![]() | ![]() | ・安心オンライン ・ハッカー防止 ・ランサムウェア対策 | 7,480円(10台) / 1年 | 詳細あり |
AVG Internet Security | ![]() | ![]() | ・プライバシー保護 ・ハッカー防止 ・安心オンライン | 3,580円(10台) / 1年 | 詳細 |
Avira Internet Security | ![]() | ![]() | ・リアルタイム保護 ・ランサムウェア対策 ・パスワード作成 | 6,318円(3台) / 1年 | 詳細 |
KINGSOFT Internet Security | ![]() | ![]() | ・多彩なスキャン機能 ・ブルーライトカット ・パスワード管理他 | 無料(広告あり) | 詳細あり |
G Data Internet Security | ![]() | ![]() | ・クラウドバックアップ ・ランサムウェア対策 ・安心バンクガード | 4,298円(3台) / 1年 | 詳細 |
Webroot Internet Security plus | ![]() | ![]() | ・個人情報保護 ・決済保護ブラウザ ・SNS乗っ取り防止 | 6,840円(3台) / 1年 | 詳細 |
AhnLab | ![]() | ![]() | ・クラウド保護 ・ランサムウェア対策 ・有害サイトブロック | 無料 | 詳細 |
BitDefender Internet Security | ![]() | ![]() | ・脅威検知強化 ・セキュアVPN ・テレワーク盗聴防止 | 4,619円(3台) / 1年 | 詳細 |
ClamAV | – | – | ・オープンソース ・ウイルス対策 ・Linux対応 | 無料 | 詳細 |
Comodo Internet Security Pro | ![]() | ![]() | ・安心オンライン ・仮想パネルで実行可能 ・クラウド分析保護 | 3,990円(3台) / 1年 | 詳細 |
Dr.Web Security Space | ![]() | ![]() | ・ファイルモニター ・ランサムウェア対策 ・Linux対応 | 3,100円(1台) / 1年 | 詳細 |
F-Secure SAFE | ![]() | ![]() | ・バンキング保護 ・ランサムウェア対策 ・ペアレンタル保護 | 6,755円(3台) / 1年 | 詳細 |
PC Matic | ![]() | ![]() | ・検知率99% ・ランサムウェア対策 ・ホワイトリスト方式 | 4,980円(5台) / 1年 | 詳細 |
CYBERSECURITY MADE SIMPLE | ![]() | ![]() | ・リアルタイム保護 ・ランサムウェア対策 ・WEBプロテクション | 4,492円(10台) / 1年 | 詳細 |
Lookout | – | – | – | – | 詳細 |
Total AV Internet Security | ![]() | ![]() | ・バンキング保護 ・リアルタイム保護 ・VPN | 3,900円(5台) / 1年 | 詳細 |
Total Defense Premium | ![]() | ![]() | ・バンキング保護 ・10GB無料ストレージ ・ペアレンタル保護 | 5,999円(5台) / 1年 | 詳細 |
Malwarebytes Premium | ![]() | ![]() | ・ランサムウェア対策 ・プライバシー保護 ・クリーナーツール他 | 5,990円(3台) / 1年 | 詳細 |
eScan Internet Security Suite | ![]() | ![]() | ・スマートプロテクション ・スパムメール保護 ・ペアレンタル保護 | 6,595円(3台) / 1年 | 詳細 |
Quick Heal Internet Security | ![]() | ![]() | ・USBドライブ保護 ・スパムメール保護 ・ペアレンタル保護 | 3,500円(1台) / 1年 | 詳細 |
BullGuard Internet Security | ![]() | ![]() | ・セキュアブラウザ ・ゲームモード ・パフォーマンス最適化 | 5,990円(3台) / 1年 | 詳細 |
360 total Security Premium | ![]() | ![]() | ・セキュリティエンジン搭載 ・ランサムウェア対策 ・ブラウザ保護 | 2,499円(3台) / 1年 | 詳細 |
(最終更新:2020/11/13)
コメント