【TOP10】アンドロイド用ダウンロード数ランキング
Google Palyストアの2021年3月のランキングをもとに作成したランキングです。
アプリ名 | 詳細 |
---|---|
![]() Avast | DL数:1億以上 料金:基本無料 満足度:4.7 / 5 |
![]() AVG | DL数:1億以上 料金:基本無料 満足度:4.7 / 5 |
![]() Lookout | DL数:1億以上 料金:基本無料 満足度:4.7 / 5 |
![]() Safe Security | DL数:1億以上 料金:基本無料 満足度:4.6 / 5 |
![]() Dr.Web Light | DL数:1億以上 料金:基本無料 満足度:4.6 / 5 |
![]() MacAfee | DL数:5000万以上 料金:有料 満足度:4.5 / 5 |
![]() ESET | DL数:5000万以上 料金:有料 満足度:4.8 / 5 |
![]() ノートン | DL数:5000万以上 料金:有料 満足度:4.6 / 5 |
![]() ウイルスバスター | DL数:1000万以上 料金:有料 満足度:4.2 / 5 |
![]() Avira | DL数:1000万以上 料金:基本無料 満足度:4.6 / 5 |
2021年3月現在のDL数ランキング。
更新料0円のコスパ重視のセキュリティ対策アプリ「ZERO」
![]()
| 一度キリの購入で更新0円! 料金は1回きり! BitDefenderエンジンを搭載。 ・驚異の検出力 |
インストール台数無制限の「マカフィーリブセーフ」
(最終更新:2021/8/11)
コメント