Mac向けのセキュリティソフトの重要性
MacはWindowsに比べてウイルスの感染に強いと言われてきました。
これはなぜかというとMacは核となるシステムを公開していないためです。
システムを公開するメリットとして一般ユーザーや企業がソフトウエアの開発が行えやすくなり様々な便利ツールやゲーム、セキュリティソフトが作成できるようになります。
しかしながら、デメリットとしてシステムの改変がしやすくなり悪意のあるユーザーによって攻撃されるリスクが高くなります。
Macはこれを非公開にすることでより強固で安心なパソコンとなりました。
しかし、ハッカーによる侵入が必ずしもないとは言い切れません。
一般のセキュリティソフトを導入して安心な環境を作りましょう。
Mac向けのセキュリティソフトの一覧
ここではMacにインストールできるセキュリティソフトをご紹介します。
Mac向けのセキュリティーソフトはWindowsに比べてウイルス対策以外のカスタマイズ・機能性は少ないのが一般的です。
しかし、その分動作が軽めでシステムやアプリケーションの邪魔になりにくいです。
2020年に実施されたav-comparativesとav-testの検査結果から検出率と軽さを3段階で評価しています。(基本的に2019年〜2020年の最新の調査結果を確認していますが会社によって参加が異なるため古いデータ(2011年等)を参照している場合がありますのでご了承ください。)
Macユーザーにおすすめのセキュリティはこれよ!
ノートン360デラックス
Macは、UNIXをベースに開発されたOSでWindowsとはそもそも構造が違うためWindowsで感染するウイルスは効かないとされています。
また、Macはメインの中枢システムがブラックボックスにされているためウイルス開発自体も少ない傾向にあります。
そのため、ウイルス対策よりはID・パスワードを盗み取ろうとするフィッシング詐欺への対策が重要かもしれません。
模倣サイトやメールから不審なソフトを誤ってインストールしてしまうことも考えられます。
「ノートン360デラックス」は、高い検出力とランサムウエアを防ぐ機能が搭載されています。
加えて、通信制限がない「ノートンセキュアVPN」やパスワード管理アプリが一緒になった豪華なデラックス版です。
セキュリティ対策に迷ったら「ノートン360デラックス」で決まり!
【国内主要のセキュリティソフト】
優: / 良: / 並:メーカ | 検出力 | 軽さ | 主な機能 | 参考価格 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|
ウイルスバスタークラウド | ・ランサムウェア対策 ・フォルダシールド ・SNSのURLチェック | 3,700円(1台) / 1年 | 詳細あり | ||
ノートン360デラックス | ・ランサムウェア対策 ・ノートンセキュアVPN ・パスワード管理 | 5,480円(3台) / 1年 | 詳細あり | ||
ESETスマートセキュリティ | ・フィッシング対策 ・ペアレンタル保護 ・不正アクセス遮断 | 5,600円(3台) / 1年 | 詳細あり | ||
マカフィー リブセーフ | ・パフォーマンス最適化 ・パスワード管理 ・ウェブアドバイザー | 5,980円(無制限) / 1年 | 詳細あり | ||
ZEROスーパーセキュリティ | ・自動最適化 ・ランサムウェア対策 ・ファイアウォール | 5,900円(3台) / 無期限 | 詳細あり | ||
カスペルスキー | ・多彩なスキャン機能 ・危険サイト対策 ・WEBカメラ保護 | 3,647円(1台) / 1年 | 詳細あり | ||
Windows Defender | – | – | – | – | 詳細 |
【海外主要のセキュリティソフト】
優: / 良: / 並:メーカ | 検出力 | 軽さ | 主な機能 | 参考価格 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|
Avast Premium Security | ・安心オンライン ・ハッカー防止 ・ランサムウェア対策 | 7,480円(10台) / 1年 | 詳細あり | ||
AVG Internet Security | ・プライバシー保護 ・ハッカー防止 ・安心オンライン | 3,580円(10台) / 1年 | 詳細 | ||
Avira Prime | ・リアルタイム保護 ・ランサムウェア対策 ・パスワード作成 | 11,468円(5台) / 1年 | 詳細 | ||
キングソフト | – | – | – | – | 詳細あり |
G Data Internet Security | – | – | – | – | 詳細 |
Webroot Internet Security plus | ・個人情報保護 ・決済保護ブラウザ ・SNS乗っ取り防止 | 6,840円(3台) / 1年 | 詳細 | ||
AhnLab | ・クラウド保護 ・ランサムウェア対策 ・有害サイトブロック | 無料 | 詳細 | ||
BitDefender Internet Security | ・脅威検知強化 ・セキュアVPN ・テレワーク盗聴防止 | 4,619円(3台) / 1年 | 詳細 | ||
ClamAV | – | – | ・オープンソース ・ウイルス対策 ・Linux対応 | 無料 | 詳細 |
Comodo Internet Security Pro | ・安心オンライン ・仮想パネルで実行可能 ・クラウド分析保護 | 3,990円(3台) / 1年 | 詳細 | ||
Dr.Web Security Space | ・ファイルモニター ・ランサムウェア対策 ・Linux対応 | 3,100円(1台) / 1年 | 詳細 | ||
F-Secure SAFE | ・バンキング保護 ・ランサムウェア対策 ・ペアレンタル保護 | 6,755円(3台) / 1年 | 詳細 | ||
PC Matic | ・検知率99% ・ランサムウェア対策 ・ホワイトリスト方式 | 4,980円(5台) / 1年 | 詳細 | ||
CYBERSECURITY MADE SIMPLE | ・リアルタイム保護 ・ランサムウェア対策 ・WEBプロテクション | 4,492円(10台) / 1年 | 詳細 | ||
Lookout | – | – | – | – | 詳細 |
Total AV Internet Security | ・バンキング保護 ・リアルタイム保護 ・VPN | 3,900円(5台) / 1年 | 詳細 | ||
Total Defense Premium | ・バンキング保護 ・10GB無料ストレージ ・ペアレンタル保護 | 5,999円(5台) / 1年 | 詳細 | ||
Malwarebytes Premium | ・ランサムウェア対策 ・プライバシー保護 ・クリーナーツール他 | 5,990円(3台) / 1年 | 詳細 | ||
eScan Anti-Virus Security | ・スマートプロテクション ・USBストレージブロック ・簡易インストール | 4,995円(3台) / 1年 | 詳細 | ||
Quick Heal Internet Security | ・USBドライブ保護 ・スパムメール保護 ・ペアレンタル保護 | 4,800円(1台) / 1年 | 詳細 | ||
BullGuard Internet Security | ・ウイルス対策 ・自動アップデート ・24時間チャット | 5,990円(3台) / 1年 | 詳細 | ||
360 total Security Premium | ・セキュリティエンジン搭載 ・ランサムウェア対策 ・ブラウザ保護 | 無料 | 詳細 |
(最終更新:2020/11/13)
コメント